掃一掃 關(guān)注我們
關(guān)于2022年度姑蘇創(chuàng )新創(chuàng )業(yè)領(lǐng)軍人才計劃(區域重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)專(zhuān)項)擬進(jìn)入面試評審名單的公示
根據《關(guān)于發(fā)布2022年蘇州市科技發(fā)展計劃(第一批)項目指南與組織申報的通知》(蘇科資〔2022〕5號)、《關(guān)于組織申報2022年度姑蘇創(chuàng )新創(chuàng )業(yè)領(lǐng)軍人才計劃項目的通知》,經(jīng)自主申報、形式審查、專(zhuān)家領(lǐng)域評審,現將2022年度姑蘇創(chuàng )新創(chuàng )業(yè)領(lǐng)軍人才計劃(區域重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)專(zhuān)項)擬進(jìn)入面試評審名單進(jìn)行公示。公示期為2022年9月9日至9月14日,為期3個(gè)工作日。
任何單位和個(gè)人如有異議,可在公示期內以書(shū)面形式提出,并列舉異議理由和相關(guān)證明材料。以個(gè)人名義提出異議的,需寫(xiě)明自己的真實(shí)姓名、單位、聯(lián)系地址和電話(huà)等;以單位名義提出異議的,需要加蓋單位公章。原則上匿名異議不予受理。
聯(lián)系地址:蘇州市人民路979號蘇州市科學(xué)技術(shù)局
郵政編碼:215002
業(yè)務(wù)部門(mén):市科技局外國專(zhuān)家局(科技人才處),65230716
監督部門(mén):市科技局機關(guān)紀委,65233021
蘇州市科學(xué)技術(shù)局
2022年9月9日
序號 | 單位 |
1 | 張家港芯利威科技有限公司 |
2 | 蘇州冠嵐新材料有限公司 |
3 | 張家港詠芯半導體科技有限公司 |
4 | 惟太科技(蘇州)有限公司 |
5 | 張家港守正通信技術(shù)有限公司 |
6 | 蘇州樂(lè )之微電子有限公司 |
7 | 蘇州灃芯科技有限公司 |
8 | 蘇州晶睿半導體科技有限公司 |
9 | 蘇州燎塬半導體有限公司 |
10 | 蘇州松德激光科技有限公司 |
11 | 張家港音芯客科技有限公司 |
12 | 張家港捷微電子科技有限公司 |
13 | 蘇州成漢芯業(yè)科技有限公司 |
14 | 江蘇雅泰歌思通訊技術(shù)有限公司 |
15 | 蘇州芯泉半導體科技有限公司 |
16 | 蘇州耘林芯半導體科技有限公司 |
17 | 蘇州福瑞創(chuàng )新電子有限公司 |
18 | 蘇州芯什達電子技術(shù)有限公司 |
19 | 蘇州拓瓷科技有限公司 |
20 | 蘇州譜融傳感科技有限公司 |
21 | 張家港美姆斯智能傳感技術(shù)有限公司 |
22 | 蘇州柯?tīng)D半導體材料科技有限公司 |
23 | 芊惠半導體科技(蘇州)有限公司 |
24 | 蘇州臻捷鑫微電子科技有限公司 |
25 | 蘇州冉敏傳感技術(shù)有限公司 |
26 | 江蘇瑞寧智能科技有限公司 |
27 | 江蘇智航光電科技有限公司 |
28 | 蘇州元星科技有限公司 |
29 | 蘇州安廣電子科技有限公司 |
30 | 江蘇君和辰電子科技有限公司 |
31 | 蘇州安鹿智能科技有限公司 |
32 | 蘇州智作科技有限公司 |
33 | 江蘇壹創(chuàng )半導體科技有限公司 |
34 | 中科雷歐(常熟)科技有限公司 |
35 | 橙易聲學(xué)科技(蘇州)有限公司 |
36 | 蘇州瀾聲科技有限公司 |
37 | 蘇州理聲科技有限公司 |
38 | 蘇州梵聲智能科技有限公司 |
39 | 蘇州金海岸智能科技有限公司 |
40 | 蘇州瑞斯通信科技有限公司 |
41 | 蘇州吶敏智能裝備科技有限公司 |
42 | 蘇州久行通信技術(shù)有限公司 |
43 | 蘇州乾錦帝訊智能制造有限公司 |
44 | 蘇州數蛙物聯(lián)科技有限公司 |
45 | 常熟創(chuàng )瑞凱科技有限公司 |
46 | 蘇州邏輯貓科技有限公司 |
47 | 蘇州安步新能源科技有限公司 |
48 | 蘇州洛賽智能機器人有限公司 |
49 | 蘇州捷睿特智控科技有限公司 |
50 | 常熟它思清源科技有限公司 |
51 | 蘇州聲為智能科技有限公司 |
52 | 濼聲智能科技(蘇州)有限公司 |
53 | 蘇州楨測智能科技有限公司 |
54 | 蘇州鼎甄智能科技有限公司 |
55 | 蘇州鑫又滿(mǎn)電子有限公司 |
56 | 蘇州億物連科技有限公司 |
57 | 豐捷(蘇州)云科技有限公司 |
58 | 蘇州錦郁信息科技有限公司 |
59 | 蘇州湘博智能科技有限公司 |
60 | 蘇州新控域智能科技有限公司 |
61 | 世維(蘇州)電子科技有限公司 |
62 | 蘇州恒朝科技有限責任公司 |
63 | 常熟利眾智慧城市科技有限公司 |
64 | 江蘇清車(chē)熟路智能科技有限公司 |
65 | 蘇州晶軟信息科技有限公司 |
66 | 蘇州點(diǎn)聯(lián)智控科技有限公司 |
67 | 蘇州伍玥航空科技有限公司 |
68 | 逆火(太倉)空間技術(shù)有限公司 |
69 | 蘇州航燃新科技有限公司 |
70 | 江蘇星河航天科技有限公司 |
71 | 蘇州三垣航天科技有限公司 |
72 | 蘇州尚良仲毅高新科技有限公司 |
73 | 空天知行合一(蘇州)航空航天科技有限公司 |
74 | 蘇州博迷科技有限公司 |
75 | 蘇州道衛軌道交通科技有限公司 |
76 | 蘇州同鐵軌道科技有限公司 |
77 | 國晟皓星(蘇州)航天科技有限公司 |
78 | 蘇州?;手悄艽翱萍加邢薰?/span> |
79 | 蘇州同科軌道交通技術(shù)有限公司 |
80 | 太倉氫通科技有限公司 |
81 | 蘇州賽奕智能科技有限公司 |
82 | 牛角尖(蘇州)技術(shù)有限公司 |
83 | 蘇州橡子科技有限公司 |
84 | 蘇州匯達云翼航空科技有限公司 |
85 | 蘇州中科光橋空間技術(shù)有限公司 |
86 | 光年探索(江蘇)空間技術(shù)有限公司 |
87 | 超精(蘇州) 航空精密機械制造有限公司 |
88 | 蘇州科熙偉智科技有限公司 |
89 | 江蘇東睿航天科技有限公司 |
90 | 蘇州星河空天智能裝備有限公司 |
91 | 蘇州藍坤博汽車(chē)電子科技有限公司 |
92 | 博爾德航空航天科技(蘇州)有限公司 |
93 | 蘇州米協(xié)智能科技有限公司 |
94 | 蘇州空翼航材科技有限公司 |
95 | 蘇州金鑰匙自動(dòng)化設備有限公司 |
96 | 江蘇艾普西龍衛星科技有限公司 |
97 | 泰之然(蘇州)智能科技有限公司 |
98 | 沃可空天科技(蘇州)有限責任公司 |
99 | 蘇州氫投技術(shù)有限公司 |
100 | 蘇州三介飛航無(wú)人機科技有限公司 |
101 | 飛享家(蘇州)航空科技有限公司 |
102 | 博斯普諾智能傳感科技(蘇州)有限公司 |
103 | 蘇州宜而勢動(dòng)力科技有限公司 |
104 | 雷麟半導體科技(蘇州)有限公司 |
105 | 蘇州青翼飛智能科技有限公司 |
106 | 江蘇優(yōu)探智能科技有限公司 |
107 | 江蘇奧爾法領(lǐng)創(chuàng )高新科技有限公司 |
108 | 海德豪控制系統(蘇州)有限公司 |
109 | 蘇州相陣智能科技有限公司 |
110 | 蘇州速野遠達機電科技有限公司 |
111 | 江蘇巨鱷科技有限公司 |
112 | 江蘇復氫遠宣科技有限公司 |
113 | 蘇州睿熠金科技有限公司 |
114 | 新蘇旺華測控科技(蘇州)有限公司 |
115 | 太倉科問(wèn)智能科技有限公司 |
116 | 蘇州天能互信科技有限公司 |
117 | 蘇州斌能信息科技有限公司 |
118 | 蘇州京波裝備科技有限公司 |
119 | 億峯機器人科技(太倉)有限公司 |
120 | 蘇州欣興旺智能物流裝備有限公司 |
121 | 太倉市航大長(cháng)鷹航空科技有限公司 |
122 | 蘇州金安達科技有限公司 |
123 | 蘇州宜通單點(diǎn)科技有限公司 |
124 | 蘇州億來(lái)升光電科技有限公司 |
125 | 蘇州中科微電智能科技有限公司 |
126 | 蘇州酷吉制冷技術(shù)有限公司 |
127 | 昆山廣翔昌智能信息科技有限公司 |
128 | 莫太奇智能裝備(蘇州)有限公司 |
129 | 遠峰高端裝備(蘇州)有限公司 |
130 | 蘇州開(kāi)雷智能裝備有限公司 |
131 | 蘇州盟諾達精密機械科技有限公司 |
132 | 蘇州雄藝智能科技有限公司 |
133 | 蘇州若高智能科技有限公司 |
134 | 蘇州瑤琨著(zhù)矽電子科技有限公司 |
135 | 蘇州愛(ài)索拓普智能科技有限公司 |
136 | 蘇州鑫匠鋮智能科技有限公司 |
137 | 蘇州通馳智能科技有限公司 |
138 | 蘇州鑫雷盟智能制造科技有限公司 |
139 | 昆山星譽(yù)沅智能裝備有限公司 |
140 | 蘇州億凡星儀器科技有限公司 |
141 | 蘇州歐朗德智能科技有限公司 |
142 | 蘇州小匡機器人科技有限公司 |
143 | 福導智能科技(蘇州)有限公司 |
144 | 蘇州研拓自動(dòng)化科技有限公司 |
145 | 蘇州市華創(chuàng )力自動(dòng)化科技有限公司 |
146 | 環(huán)鼎智能科技(蘇州)有限公司 |
147 | 蘇州時(shí)雨潤物智能科技有限公司 |
148 | 蘇州開(kāi)工智能裝備有限公司 |
149 | 均馳工業(yè)自動(dòng)化科技(蘇州)有限公司 |
150 | 乒乓動(dòng)量機器人(昆山)有限公司 |
151 | 新微比特納米科技(蘇州)有限公司 |
152 | 蘇州睿時(shí)智巡科技有限公司 |
153 | 蘇州中凱博新通訊科技有限公司 |
154 | 蘇州煒健達天線(xiàn)微波技術(shù)有限公司 |
155 | 蘇州航凱微電子技術(shù)有限公司 |
156 | 蘇州軍杰電子科技有限公司 |
157 | 蘇州展戈智能科技有限公司 |
158 | 蘇州吳夕江科技有限公司 |
159 | 錄詢(xún)(蘇州)信息科技有限公司 |
160 | 蘇州玻色量子科技有限公司 |
161 | 蘇州深視智能裝備有限公司 |
162 | 蘇州賽盟智聯(lián)科技有限公司 |
163 | 蘇州羅酷智車(chē)科技有限公司 |
164 | 光芯互連(蘇州)科技有限公司 |
165 | 蘇州華景億數科技有限公司 |
166 | 蘇州飛泉光電科技有限公司 |
167 | 圖壹陸智能科技(蘇州)有限公司 |
168 | 蘇州圭臬光電科技有限公司 |
169 | 智赫(蘇州)物聯(lián)科技有限公司 |
170 | 蘇州暴雪電子科技有限公司 |
171 | 蘇州億共科技有限公司 |
172 | 蘇州星倫物聯(lián)信息科技有限公司 |
173 | 蘇州威淏智能科技有限公司 |
174 | 阿克松(蘇州)智能科技有限公司 |
175 | 蘇州丹芯通訊科技有限公司 |
176 | 蘇州華芯賦康生物科技有限公司 |
177 | 蘇州文芯電子科技有限公司 |
178 | 蘇州匯知創(chuàng )電子科技有限責任公司 |
179 | 蘇州元始材料科技有限公司 |
180 | 澤木焱光學(xué)科技(蘇州)有限公司 |
181 | 柔昊精密科技(蘇州)有限公司 |
182 | 中科時(shí)永(蘇州)科技有限公司 |
183 | 江蘇悍博智能裝備制造有限公司 |
184 | 蘇州出奇科技有限公司 |
185 | 蘇州英賦力特數字科技有限公司 |
186 | 蘇州必藍智能環(huán)境科技有限公司 |
187 | 蘇州眾瑞達工業(yè)科技有限公司 |
188 | 蘇州圣默思視覺(jué)科技有限公司 |
189 | 幸福原力(江蘇)機器人智能科技有限公司 |
190 | 蘇州晉勝技術(shù)有限公司 |
191 | 蘇州彤樂(lè )新勝智能科技有限公司 |
192 | 蘇州利潤智能科技有限公司 |
193 | 蘇州可立點(diǎn)科技有限公司 |
194 | 蘇州君合機器人有限公司 |
195 | 蘇州土星硬核智能科技有限公司 |
196 | 蘇州云創(chuàng )智瞳智能科技有限公司 |
197 | 蘇州慧視智能科技有限公司 |
198 | 蘇州翔明激光科技有限公司 |
199 | 蘇州佰程人工智能科技有限公司 |
200 | 蘇州阿古斯智能科技有限公司 |
201 | 蘇州朗康醫療機器人有限公司 |
202 | 蘇州今泰軒信息技術(shù)有限公司 |
203 | 研西碩(蘇州)科技有限公司 |
204 | 蘇州同州元尚科技有限公司 |
205 | 蘇州慣測仿真技術(shù)有限公司 |
206 | 蘇州華語(yǔ)環(huán)途智能科技有限公司 |
207 | 蘇州星宇智能制造有限公司 |
208 | 蘇州賽味彩科技有限公司 |
209 | 蘇州德潛智能科技有限公司 |
210 | 蘇州光舟智能科技有限公司 |
211 | 中飛艾維航空科技(蘇州)有限公司 |
212 | 蘇州美倫德智能科技有限公司 |
213 | 蘇州早田福智能科技有限公司 |
214 | 太譜(蘇州)紡織科技有限公司 |
215 | 蘇州福達新材料科技有限公司 |
216 | 蘇州奕赫光電子科技有限公司 |
217 | 煙檢科技(蘇州)有限公司 |
218 | 鑄??萍迹ㄌK州)有限公司 |
219 | 蘇州商力威科技有限公司 |
220 | 蘇州鐵源智能科技有限公司 |
221 | 蘇州電光波工業(yè)智能科技有限公司 |
222 | 蘇州太澤科技有限公司 |
223 | 蘇州廣目汽車(chē)科技有限公司 |
224 | 坤智數康科技(蘇州)有限公司 |
225 | 蘇州北醒科技有限公司 |
226 | 蘇州澄品傳感科技有限公司 |
227 | 蘇州斐仕智能科技有限公司 |
228 | 蘇州清梭環(huán)境科技有限公司 |
229 | 蘇州磁邁傳感科技有限公司 |
230 | 蘇州鎧立鐸科技有限公司 |
231 | 蘇州智瞳威視科技有限公司 |
232 | 蘇州節并傳感科技有限公司 |
233 | 蘇州誠一物聯(lián)科技有限公司 |
234 | 蘇州沃庫科技有限公司 |
235 | 蘇州仁正智探科技有限公司 |
236 | 蘇州鑒微傳感科技有限公司 |
237 | 蘇州簡(jiǎn)敏光電科技有限公司 |
238 | 蘇州注視科技有限公司 |
239 | 蘇州亞豪太信息科技有限公司 |
240 | 中儀雷科(蘇州)電子科技有限公司 |
241 | 惠穩農業(yè)科技(蘇州)有限公司 |
242 | 騰士傳感科技(蘇州)有限公司 |
243 | 蘇州先見(jiàn)智能科技有限公司 |
244 | 盟識科技(蘇州)有限公司 |
245 | 蘇州碳感科技有限公司 |
246 | 蘇州元宇時(shí)空信息技術(shù)有限公司 |
247 | 智位智能科技(蘇州)有限公司 |
248 | 賽密特思半導體技術(shù)(蘇州)有限公司 |
249 | 蘇州科坦精密科技有限公司 |
250 | 蘇州夏橙智能科技有限公司 |
251 | 蘇州山桐精密測控技術(shù)有限公司 |
252 | 蘇州凱廷信息科技有限公司 ? |
253 | 蘇州概倫信息科技有限公司 |
254 | 蘇州勵度數字科技有限公司 |
255 | 蘇州銳新視科技有限公司 |
256 | 蘇州擎豹智能裝備技術(shù)有限公司 |
257 | 蘇州極象視界智能科技有限公司 |
258 | 蘇州鑒智機器人科技有限公司 |
259 | 艾曲賽艾(蘇州)科技有限公司 |
260 | 蘇州優(yōu)力肯智能科技有限公司 |
261 | 廣寒紀(蘇州)機器人有限公司 |
262 | 蘇州小凌互聯(lián)科技有限公司 |
263 | 力晶智造科技(蘇州)有限公司 |
264 | 碩德半導體技術(shù)(蘇州)有限公司 |
265 | 蘇州鎧欣半導體科技有限公司 |
266 | 安醫生命科技(蘇州)有限公司 |
267 | 夏同生物科技(蘇州)有限公司 |
268 | 睿健醫藥科技(蘇州)有限公司 |
269 | 蘇州炫景生物科技有限公司 |
270 | 開(kāi)濟醫藥科技(蘇州)有限公司 |
271 | 蘇州神曦興盛生物醫藥有限公司 |
272 | 蘇州達波新材科技有限公司 |
273 | 普靈生物醫藥(蘇州)有限公司 |
274 | 蘇州易慕峰生物科技有限公司 |
275 | 蘇州時(shí)安生物技術(shù)有限公司 |
276 | 蘇州元生細胞生物科技有限公司 |
277 | 蘇州予路乾行生物科技有限公司 |
278 | 潤康生物醫藥(蘇州)有限公司 |
279 | 蘇州易合醫藥有限公司 |
280 | 德杰盟工程科技(蘇州)有限公司 |
281 | 江蘇里特曼生態(tài)環(huán)境科技有限公司 |
282 | 蘇州施安鼎泰生物醫藥技術(shù)有限公司 |
283 | 蘇州納鼎新材料有限公司 |
284 | 英矽智能科技(蘇州)有限公司 |
285 | 蘇州重生醫藥科技有限公司 |
286 | 江蘇博創(chuàng )生物科技有限公司 |
287 | 江蘇七禾新材料科技有限公司 |
288 | 蘇州紫鋒納米科技有限公司 |
289 | 蘇州國順激光技術(shù)有限公司 |
290 | 蘇州瀚達光芯科技有限公司 |
291 | ??瓢雽w科技(蘇州)有限公司 |
292 | 蘇州齊鑫正泰科技有限公司 |
293 | 愛(ài)醫谷(蘇州)生物科技有限公司 |
294 | 江蘇集萃中科先進(jìn)光電技術(shù)研究所有限公司 |
295 | 蘇州鐳美科技有限公司 |
296 | 蘇州品康生物技術(shù)有限公司 |
297 | 江蘇艾瑋得生物科技有限公司 |
298 | 蘇州冰晶智能醫療科技有限公司 |
299 | 蘇州歐暢醫療科技有限公司 |
300 | 蘇州賽聚檢測科技有限公司 |
301 | 蘇州維斯佰醫療科技有限公司 |
302 | 蘇州瑞柏漢生生物科技有限公司 |
303 | 蘇州智詮醫療科技有限公司 |
304 | 蘇州億薇生物科技有限公司 |
305 | 蘇州市智靈醫療設備有限公司 |
306 | 蘇州心銳醫療科技有限公司 |
307 | 潤原生物科技(蘇州)有限公司 |
308 | 蘇州九心醫療科技有限公司 |
309 | 蘇州卓欣雅科技有限公司 |
310 | 歐珀立(蘇州)生物科技有限公司 |
311 | 裕恒佳(蘇州)醫療技術(shù)有限公司 |
312 | 江蘇好上醫生物醫藥有限公司 |
313 | 紐銳思(蘇州)醫療科技有限公司 |
314 | 達內斯(蘇州)生物科技有限公司 |
315 | 蘇州康檢云醫療科技有限公司 |
316 | 蘇州大江醫療科技有限公司 |
317 | 阿貝基因技術(shù)(蘇州)有限公司 |
318 | 蘇州森康微球醫療科技有限公司 |
319 | 中科侎瑞(蘇州)康復科技有限公司 |
320 | 蘇州邁浩生物科技有限公司 |
321 | 蘇州海弗威醫療科技有限公司 |
322 | 蘇州青寧達科技有限公司 |
323 | 惠眾健康科技(蘇州)有限公司 |
324 | 江蘇熙和醫療科技有限公司 |
325 | 蘇州潤楠豐生物科技有限公司 |
326 | 蘇州康和順生物醫藥有限公司 |
327 | 羿鳴(蘇州)診斷技術(shù)有限公司 |
328 | 精勤智造(蘇州)醫療科技有限公司 |
329 | 賽安迪生物科技(蘇州)有限公司 |
330 | 國科融智(蘇州)生物醫學(xué)科技有限公司 |
331 | 蘇州英佩醫療器械科技有限公司 |
332 | 蘇州威百騰生物科技有限公司 |
333 | 躍美生物科技(蘇州)有限公司 |
334 | 蘇州閃康醫療科技有限公司 |
335 | 屹凈科技(蘇州)有限公司 |
336 | 蘇州英萊特醫療科技有限公司 |
337 | 蘇州依視康醫療科技有限公司 |
338 | 蘇州仰視科技有限公司 |
相關(guān)附件下載:
掃一掃 關(guān)注我們